Bern: politischer Kompass und Abstimmungen
Vergleiche das Abstimmungsmuster von Bern mit dem Schweizer Referenzergebnis und entdecke die Positionen von 329 Gemeinden im Kanton.
Gespeicherter Datenstand: Abstimmungen vom bis zum . Der verwendete BFS-Snapshot enthält provisorisch gekennzeichnete Resultate. Neuere Abstimmungen sind erst nach einem geprüften Datenimport enthalten.
Die Kompassposition von Bern
- Wirtschaftliche Achse (x)
- -7.01
- Gesellschaftliche Achse (y)
- +1.36
- Gemeinden mit Position
- 329
Der wirtschaftliche Modellwert liegt links vom Schweizer Referenzpunkt. Der gesellschaftliche Modellwert liegt auf der autoritären Seite des Referenzpunkts. Beide Achsen reichen von −100 bis +100; kleine Abweichungen sollten entsprechend vorsichtig gelesen werden.
Die Position ergibt sich aus gewichteten Abstimmungsresultaten der kartierten Gemeinden. Sie beschreibt weder einzelne Einwohnerinnen und Einwohner noch eine feste politische Identität. So wird der Kompass berechnet.
Welche Abstimmungen fliessen ein?
Die kantonalen Ja-Anteile werden aus den Ja- und Nein-Stimmen der hier abgebildeten Gemeinden berechnet. Auslandsgemeinden sind nicht enthalten. Deshalb können sie vom amtlichen Gesamtergebnis des Kantons abweichen. Der CH-Wert ist das nationale BFS-Referenzergebnis.
| Vorlage und Datum | BE | Schweiz |
|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» · Snapshot provisorisch | 44.6 % | 45.21 % |
| Änderung Zivildienstgesetz · Snapshot provisorisch | 50.19 % | 52.46 % |
| Bargeld-Initiative · Snapshot provisorisch | 42.99 % | 45.61 % |
| SRG-Initiative («200 Franken sind genug») · Snapshot provisorisch | 35.31 % | 38.05 % |
| Klimafonds-Initiative · Snapshot provisorisch | 31.11 % | 29.29 % |
| Individualbesteuerung · Snapshot provisorisch | 54.24 % | 54.26 % |
| Initiative für eine Zukunft | 23.71 % | 21.72 % |
| Eigenmietwert-/Zweitliegenschaftssteuer-Reform | 55.35 % | 57.73 % |
| E-ID-Gesetz | 48.55 % | 50.39 % |
Politischer Kompass der Gemeinden in Bern
Die Tabelle enthält die vorhandenen Modellwerte des gespeicherten Snapshots. Historische Gemeinden werden nicht auf heutige Gemeinden übertragen. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.
| Gemeinde | BFS-Nr. | Wirtschaft (x) | Gesellschaft (y) |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 301 | +11.85 | +3.38 |
| Aarwangen | 321 | +24.11 | -0.03 |
| Adelboden | 561 | +74.22 | +4.15 |
| Aefligen | 401 | +39.8 | +2.35 |
| Aegerten | 731 | +20.86 | -3.29 |
| Aeschi bei Spiez | 562 | +37.99 | +5.92 |
| Affoltern im Emmental | 951 | +59.85 | +7.91 |
| Alchenstorf | 402 | +38.25 | +5.18 |
| Allmendingen | 630 | +13.77 | +2.72 |
| Amsoldingen | 921 | +21.53 | +3.04 |
| Arch | 381 | +48.22 | +2.69 |
| Arni (BE) | 602 | +55.28 | +12.77 |
| Attiswil | 971 | +32.64 | +8.36 |
| Auswil | 322 | +56.74 | +14.79 |
| Bannwil | 323 | +42.53 | -4.31 |
| Bargen (BE) | 302 | +43.53 | +1.03 |
| Bäriswil | 403 | +20.81 | -5.42 |
| Bätterkinden | 533 | +2.71 | -3.8 |
| Beatenberg | 571 | +32.72 | +2.74 |
| Bellmund | 732 | +11.7 | -5.03 |
| Belp | 861 | +9.28 | +1.24 |
| Belprahon | 681 | +6.5 | -0.55 |
| Berken | 972 | +73.91 | +2.07 |
| Bern | 351 | -88.17 | +1.23 |
| Bettenhausen | 973 | +29.18 | +7.64 |
| Biel/Bienne | 371 | -55.09 | -3.13 |
| Biglen | 603 | +19.87 | +6.27 |
| Bleienbach | 324 | +49.84 | +8.8 |
| Blumenstein | 922 | +46.39 | +8.62 |
| Bolligen | 352 | -25.77 | +0.58 |
| Boltigen | 791 | +68.3 | +12.86 |
| Bönigen | 572 | +24.53 | +1.15 |
| Bowil | 605 | +46.33 | +4.01 |
| Bremgarten bei Bern | 353 | -52.15 | +5.6 |
| Brenzikofen | 606 | +40.14 | +6.13 |
| Brienz (BE) | 573 | +30.13 | -3.02 |
| Brienzwiler | 574 | +28.99 | +0.86 |
| Brügg | 733 | -5.85 | -2.29 |
| Brüttelen | 491 | +24.22 | +15.49 |
| Buchholterberg | 923 | +73.56 | +0.15 |
| Büetigen | 382 | +31.63 | +2.14 |
| Bühl | 734 | +31.62 | +3.78 |
| Büren an der Aare | 383 | +18.4 | -0.29 |
| Burgdorf | 404 | -32.32 | -0.52 |
| Burgistein | 863 | +19.24 | +5.33 |
| Busswil bei Melchnau | 325 | +29.96 | +18.73 |
| Champoz | 683 | +75.81 | +9.62 |
| Corcelles (BE) | 687 | +67.64 | -7.69 |
| Corgémont | 431 | +9.05 | -1.58 |
| Cormoret | 432 | -6.67 | -7.17 |
| Cortébert | 433 | +0.6 | +1.63 |
| Court | 690 | +45.34 | +0.04 |
| Courtelary | 434 | -11.13 | -7.28 |
| Crémines | 691 | +27.07 | -2.72 |
| Därligen | 575 | +10.89 | +2.49 |
| Därstetten | 761 | +81.1 | +7.97 |
| Diemtigen | 762 | +78.18 | +10.39 |
| Diessbach bei Büren | 385 | +14.32 | +12.27 |
| Dotzigen | 386 | +20.2 | -3.42 |
| Dürrenroth | 952 | +62.7 | +8.33 |
| Eggiwil | 901 | +72.75 | +10.56 |
| Epsach | 735 | +41.03 | +6.21 |
| Eriswil | 953 | +60.57 | +9.36 |
| Eriz | 924 | +79.34 | +5.19 |
| Erlach | 492 | -15.89 | -1.59 |
| Erlenbach im Simmental | 763 | +64.69 | +5.73 |
| Ersigen | 405 | +27.98 | +5.41 |
| Eschert | 692 | +44.96 | -2.52 |
| Evilard | 372 | -41.66 | -4.55 |
| Fahrni | 925 | +47.54 | +6.34 |
| Farnern | 975 | +27.66 | +9.27 |
| Ferenbalm | 662 | +35.42 | +3.32 |
| Finsterhennen | 493 | +37.92 | +5.54 |
| Forst-Längenbühl | 948 | +36.23 | +6.68 |
| Fraubrunnen | 538 | +3.02 | +2.49 |
| Frauenkappelen | 663 | -0.26 | +2.29 |
| Freimettigen | 607 | +35.41 | -3.96 |
| Frutigen | 563 | +59.14 | +2.4 |
| Gals | 494 | +30.44 | -7.64 |
| Gampelen | 495 | +30.05 | +5.66 |
| Gerzensee | 866 | +14.91 | +6.22 |
| Gondiswil | 326 | +62.22 | +10.33 |
| Graben | 976 | +32.74 | +14.69 |
| Grandval | 694 | +47.29 | +5.87 |
| Grindelwald | 576 | +56.88 | +8.94 |
| Grossaffoltern | 303 | +16.65 | +1.52 |
| Grosshöchstetten | 608 | +8.17 | +3.61 |
| Gsteig | 841 | +56.69 | +10.48 |
| Gsteigwiler | 577 | +38.71 | -8.09 |
| Guggisberg | 852 | +44.35 | +7.27 |
| Gündlischwand | 578 | +49.96 | +3.93 |
| Gurbrü | 665 | +33.44 | -1.05 |
| Gurzelen | 867 | +50.38 | +3.71 |
| Guttannen | 782 | +7.42 | +19.15 |
| Habkern | 579 | +73.69 | +11.46 |
| Hagneck | 736 | +18.52 | -6.79 |
| Hasle bei Burgdorf | 406 | +25.71 | +4.24 |
| Hasliberg | 783 | +41.11 | +6.52 |
| Häutligen | 609 | +69.33 | +10.74 |
| Heiligenschwendi | 927 | +24.47 | -1.4 |
| Heimberg | 928 | +33.93 | +1.59 |
| Heimenhausen | 977 | +37.54 | +3.46 |
| Heimiswil | 407 | +34.14 | +6.67 |
| Herbligen | 610 | +40.43 | +6.61 |
| Hermrigen | 737 | +18.43 | -5.64 |
| Herzogenbuchsee | 979 | +5.16 | +3.33 |
| Hilterfingen | 929 | -10.23 | -0.72 |
| Hindelbank | 409 | +13.09 | +2.57 |
| Höchstetten | 410 | +67.2 | +9.33 |
| Hofstetten bei Brienz | 580 | +41.86 | -1.95 |
| Homberg | 931 | +88.91 | -0.07 |
| Horrenbach-Buchen | 932 | +75.58 | +8.21 |
| Huttwil | 954 | +30.95 | -0.88 |
| Iffwil | 541 | +10.78 | +0.71 |
| Inkwil | 980 | +37.95 | -1.41 |
| Innertkirchen | 784 | +40.63 | +11.5 |
| Ins | 496 | -4.03 | +0.15 |
| Interlaken | 581 | +3.97 | -1.04 |
| Ipsach | 739 | -1.48 | -0.69 |
| Iseltwald | 582 | +47.13 | +3.93 |
| Ittigen | 362 | -14.76 | -3.79 |
| Jaberg | 868 | +25.32 | -7.21 |
| Jegenstorf | 540 | -11.75 | +0.48 |
| Jens | 738 | +17.12 | -1.93 |
| Kallnach | 304 | +30.94 | +8.14 |
| Kandergrund | 564 | +76.76 | +10.18 |
| Kandersteg | 565 | +14.89 | +7.45 |
| Kappelen | 305 | +35.06 | +5.02 |
| Kaufdorf | 869 | -16.32 | +0.69 |
| Kehrsatz | 870 | -23.35 | -2.72 |
| Kernenried | 411 | +40.04 | +8.31 |
| Kiesen | 611 | +16.83 | -3.72 |
| Kirchberg (BE) | 412 | +17.63 | +0.7 |
| Kirchdorf (BE) | 872 | +27.69 | +9.51 |
| Kirchlindach | 354 | -32.1 | -0.17 |
| Köniz | 355 | -48.61 | -0.55 |
| Konolfingen | 612 | +10.2 | +1.24 |
| Koppigen | 413 | +32.42 | +4.62 |
| Krattigen | 566 | +29.13 | -1.23 |
| Krauchthal | 414 | +31.15 | +4.88 |
| Kriechenwil | 666 | +42.61 | +1.94 |
| La Ferrière | 435 | +7.87 | +4.17 |
| La Neuveville | 723 | -27.8 | -11.13 |
| Landiswil | 613 | +54.35 | +14.6 |
| Langenthal | 329 | -1.64 | +2.24 |
| Langnau im Emmental | 902 | +0.36 | +3.39 |
| Lauenen | 842 | +74.51 | +3.69 |
| Laupen | 667 | -2.73 | -0.45 |
| Lauperswil | 903 | +45.91 | +2.65 |
| Lauterbrunnen | 584 | +37.66 | -3.36 |
| Leissigen | 585 | +26.79 | +0.61 |
| Lengnau (BE) | 387 | +23.49 | +0.23 |
| Lenk | 792 | +43.56 | -7.81 |
| Leuzigen | 388 | +37.91 | +5.49 |
| Ligerz | 740 | -16.17 | -0.93 |
| Linden | 614 | +67.82 | +6.7 |
| Lotzwil | 331 | +15.57 | -1.1 |
| Loveresse | 696 | +39.86 | +2.58 |
| Lüscherz | 497 | +32.83 | -1.08 |
| Lütschental | 586 | +61.41 | +14.41 |
| Lützelflüh | 955 | +36.76 | +5.82 |
| Lyss | 306 | +4.14 | +0.44 |
| Lyssach | 415 | +25.87 | +3.75 |
| Madiswil | 332 | +40.43 | +5.19 |
| Matten bei Interlaken | 587 | +17.88 | -1.8 |
| Mattstetten | 543 | +14.26 | +5.69 |
| Meikirch | 307 | -19.06 | +0.93 |
| Meinisberg | 390 | +38.28 | -4.23 |
| Meiringen | 785 | +23.71 | +1.06 |
| Melchnau | 333 | +34.82 | +4.45 |
| Merzligen | 741 | +18.57 | -10.59 |
| Mirchel | 615 | +28.28 | +14.46 |
| Mont-Tramelan | 437 | +22.13 | -18.03 |
| Moosseedorf | 544 | +5.17 | +7.91 |
| Mörigen | 742 | +30.11 | -4.71 |
| Mühleberg | 668 | +26.67 | +0.6 |
| Münchenbuchsee | 546 | -13.32 | -3.78 |
| Münchenwiler | 669 | +4.75 | +8.12 |
| Münsingen | 616 | -11.92 | -5.28 |
| Müntschemier | 498 | +37.51 | +9.48 |
| Muri bei Bern | 356 | -20.95 | -2.89 |
| Neuenegg | 670 | +13.89 | +0.84 |
| Nidau | 743 | -41.03 | -0.09 |
| Niederbipp | 981 | +44.34 | +0.15 |
| Niederhünigen | 617 | +16.53 | +10.18 |
| Niederönz | 982 | +14.76 | +1.52 |
| Niederried bei Interlaken | 588 | +34.85 | -7.38 |
| Nods | 724 | +16.63 | +3.24 |
| Oberbalm | 357 | +43.11 | +11.79 |
| Oberbipp | 983 | +32.08 | +5.86 |
| Oberburg | 418 | +32.23 | +5.95 |
| Oberdiessbach | 619 | +31.66 | +2.69 |
| Oberhofen am Thunersee | 934 | +3.5 | -2.38 |
| Oberlangenegg | 935 | +72.76 | +9.85 |
| Oberried am Brienzersee | 589 | +25.11 | -1.74 |
| Oberthal | 620 | +46.25 | +10.26 |
| Oberwil bei Büren | 391 | +39.42 | -0.8 |
| Oberwil im Simmental | 766 | +79.3 | +13.54 |
| Ochlenberg | 985 | +41.43 | +18.14 |
| Oeschenbach | 335 | +72.16 | +18.13 |
| Oppligen | 622 | +18.05 | +3.92 |
| Orpund | 744 | +27.92 | -6.27 |
| Orvin | 438 | +18.44 | -4.78 |
| Ostermundigen | 363 | -22.71 | -1.56 |
| Perrefitte | 701 | +45.13 | -16.42 |
| Péry-La Heutte | 450 | +17.5 | -11.33 |
| Petit-Val | 716 | +3.92 | +4.83 |
| Pieterlen | 392 | +19.11 | -3.96 |
| Plateau de Diesse | 726 | -16.31 | -5.59 |
| Pohlern | 936 | +49.9 | +18.19 |
| Port | 745 | -2.44 | -2.91 |
| Radelfingen | 309 | +17.4 | +5.46 |
| Rapperswil (BE) | 310 | +23.62 | +3.08 |
| Rebévelier | 715 | +21.13 | +10.73 |
| Reconvilier | 703 | +27.8 | -5.57 |
| Reichenbach im Kandertal | 567 | +54 | +7.25 |
| Reisiswil | 336 | +87.3 | -2.32 |
| Renan (BE) | 441 | +6.96 | -8.29 |
| Reutigen | 767 | +53.85 | +4.75 |
| Riggisberg | 879 | +38.52 | +5.37 |
| Ringgenberg (BE) | 590 | +26.93 | -0.68 |
| Roches (BE) | 704 | +41.39 | +18.44 |
| Roggwil (BE) | 337 | +27.9 | +2.12 |
| Rohrbach | 338 | +42.93 | +2.27 |
| Rohrbachgraben | 339 | +71.5 | +2.61 |
| Romont (BE) | 442 | +20.39 | -19.08 |
| Röthenbach im Emmental | 904 | +77.2 | +13.16 |
| Rubigen | 623 | -12.8 | -5.37 |
| Rüderswil | 905 | +41.13 | +8.74 |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 420 | +28.99 | +4.06 |
| Rüeggisberg | 880 | +39.17 | +5.66 |
| Rüegsau | 956 | +45.98 | +7.25 |
| Rumendingen | 421 | +17.99 | -5.2 |
| Rumisberg | 987 | +59.24 | +8.15 |
| Rüschegg | 853 | +47.65 | +2.12 |
| Rüti bei Büren | 393 | +46.62 | +13.35 |
| Rüti bei Lyssach | 422 | +48.8 | -6.63 |
| Rütschelen | 340 | +30.96 | +7.99 |
| Saanen | 843 | +38.31 | -0.04 |
| Safnern | 746 | +33.35 | +3.47 |
| Saicourt | 706 | +48.38 | -11.16 |
| Saint-Imier | 443 | -8.25 | -7.27 |
| Sauge | 449 | +2.31 | -1.55 |
| Saules (BE) | 707 | +15.83 | -2.81 |
| Saxeten | 591 | +42.75 | +28 |
| Schangnau | 906 | +75.6 | +18.76 |
| Schattenhalb | 786 | +52.96 | -2.98 |
| Schelten | 708 | -31.51 | -6.54 |
| Scheuren | 747 | +32.48 | -9.07 |
| Schüpfen | 311 | -5.7 | +2.49 |
| Schwadernau | 748 | +51.2 | -5.82 |
| Schwanden bei Brienz | 592 | +15.93 | -3.33 |
| Schwarzenburg | 855 | +10.94 | +1.78 |
| Schwarzhäusern | 341 | +51.39 | +9.51 |
| Seeberg | 988 | +38.5 | +4.82 |
| Seedorf (BE) | 312 | +31.9 | +6.29 |
| Seehof | 709 | +78.73 | -3.6 |
| Seftigen | 883 | +25.92 | +5.42 |
| Signau | 907 | +52.65 | -0.84 |
| Sigriswil | 938 | +40.17 | +4.76 |
| Siselen | 499 | +25.02 | +10.52 |
| Sonceboz-Sombeval | 444 | +22.07 | -8.73 |
| Sonvilier | 445 | +13.04 | -5.1 |
| Sorvilier | 711 | +9.38 | -26.3 |
| Spiez | 768 | +6.42 | -0.9 |
| St. Stephan | 793 | +89.02 | +7.43 |
| Steffisburg | 939 | +12 | -2.26 |
| Stettlen | 358 | -9.78 | +0.25 |
| Stocken-Höfen | 770 | +60.58 | +5.6 |
| Studen (BE) | 749 | +34.98 | +0.43 |
| Sumiswald | 957 | +38.58 | +5.35 |
| Sutz-Lattrigen | 750 | -8.94 | +2.5 |
| Täuffelen | 751 | +13.53 | +0.29 |
| Tavannes | 713 | +3.54 | -7.11 |
| Teuffenthal (BE) | 940 | +89.94 | -0.75 |
| Thierachern | 941 | +30.37 | -0.18 |
| Thörigen | 989 | +46.62 | +5.45 |
| Thun | 942 | -7.32 | -0.47 |
| Thunstetten | 342 | +30.27 | +5.78 |
| Thurnen | 889 | -1.46 | +4.59 |
| Toffen | 884 | +15.54 | -2.99 |
| Trachselwald | 958 | +52.19 | +14.12 |
| Tramelan | 446 | -5.23 | -7.01 |
| Treiten | 500 | +47.19 | +9.13 |
| Trub | 908 | +32.3 | +9.94 |
| Trubschachen | 909 | +22.46 | +6.04 |
| Tschugg | 501 | +0.65 | -0.9 |
| Twann-Tüscherz | 756 | -10.92 | -4.94 |
| Uebeschi | 943 | +66.55 | +2.14 |
| Uetendorf | 944 | +33.33 | +1.62 |
| Unterlangenegg | 945 | +55.86 | +6.96 |
| Unterseen | 593 | +8.16 | -0.74 |
| Ursenbach | 344 | +61.26 | +11.57 |
| Urtenen-Schönbühl | 551 | +3.14 | +0.8 |
| Uttigen | 885 | +24.63 | -0.92 |
| Utzenstorf | 552 | +15.6 | -0.25 |
| Valbirse | 717 | +27.66 | -7.86 |
| Vechigen | 359 | -4.04 | +0.17 |
| Villeret | 448 | -7.89 | -12.79 |
| Vinelz | 502 | +12.62 | -1.46 |
| Wachseldorn | 946 | +90.17 | +7.69 |
| Wald (BE) | 888 | +18.03 | +7.38 |
| Walkringen | 626 | +24.07 | +7.73 |
| Walliswil bei Niederbipp | 990 | +59.12 | -8.49 |
| Walliswil bei Wangen | 991 | +41.12 | -0.1 |
| Walperswil | 754 | +25.89 | +9.01 |
| Walterswil (BE) | 959 | +47.01 | +13.2 |
| Wangen an der Aare | 992 | +33.33 | +3.59 |
| Wattenwil | 886 | +39.01 | +1.61 |
| Wengi | 394 | +37.41 | +5.46 |
| Wichtrach | 632 | +12.42 | -0.71 |
| Wiedlisbach | 995 | +29.76 | -0.56 |
| Wiggiswil | 553 | +18.03 | +11.62 |
| Wilderswil | 594 | +30.14 | +2.99 |
| Wiler bei Utzenstorf | 554 | +23.67 | +3.04 |
| Wileroltigen | 671 | +54.01 | +7.09 |
| Willadingen | 423 | +57.08 | -1.5 |
| Wimmis | 769 | +50.42 | +4.73 |
| Wohlen bei Bern | 360 | -35.26 | +1.38 |
| Worb | 627 | -10.11 | +0.77 |
| Worben | 755 | +29.15 | -4.21 |
| Wynau | 345 | +36.71 | +2.63 |
| Wynigen | 424 | +33.19 | +9.17 |
| Wyssachen | 960 | +54.69 | +5.84 |
| Zäziwil | 628 | +28.67 | +12.47 |
| Zielebach | 556 | +66.57 | +3.56 |
| Zollikofen | 361 | -22.8 | -0.36 |
| Zuzwil (BE) | 557 | +8.15 | +8.24 |
| Zweisimmen | 794 | +28.44 | +10.01 |
Quellen und Einordnung
Primärquelle: BFS voteinfo. Die Kompasswerte sind eine eigene Ableitung. Alle Gewichte, Quellen und Einschränkungen sind öffentlich dokumentiert. Im JSON-Datensatz stehen die verwendeten Werte und Schweizer Referenzen.
Zur interaktiven Schweizer Karte · Andere Kantone vergleichen