Waadt: politischer Kompass und Abstimmungen
Vergleiche das Abstimmungsmuster von Waadt mit dem Schweizer Referenzergebnis und entdecke die Positionen von 300 Gemeinden im Kanton.
Gespeicherter Datenstand: Abstimmungen vom bis zum . Der verwendete BFS-Snapshot enthält provisorisch gekennzeichnete Resultate. Neuere Abstimmungen sind erst nach einem geprüften Datenimport enthalten.
Die Kompassposition von Waadt
- Wirtschaftliche Achse (x)
- -30.18
- Gesellschaftliche Achse (y)
- +3.19
- Gemeinden mit Position
- 300
Der wirtschaftliche Modellwert liegt links vom Schweizer Referenzpunkt. Der gesellschaftliche Modellwert liegt auf der autoritären Seite des Referenzpunkts. Beide Achsen reichen von −100 bis +100; kleine Abweichungen sollten entsprechend vorsichtig gelesen werden.
Die Position ergibt sich aus gewichteten Abstimmungsresultaten der kartierten Gemeinden. Sie beschreibt weder einzelne Einwohnerinnen und Einwohner noch eine feste politische Identität. So wird der Kompass berechnet.
Welche Abstimmungen fliessen ein?
Die kantonalen Ja-Anteile werden aus den Ja- und Nein-Stimmen der hier abgebildeten Gemeinden berechnet. Auslandsgemeinden sind nicht enthalten. Deshalb können sie vom amtlichen Gesamtergebnis des Kantons abweichen. Der CH-Wert ist das nationale BFS-Referenzergebnis.
| Vorlage und Datum | VD | Schweiz |
|---|---|---|
| Nachhaltigkeitsinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» · Snapshot provisorisch | 35.71 % | 45.21 % |
| Änderung Zivildienstgesetz · Snapshot provisorisch | 46.02 % | 52.46 % |
| Bargeld-Initiative · Snapshot provisorisch | 39.97 % | 45.61 % |
| SRG-Initiative («200 Franken sind genug») · Snapshot provisorisch | 32.87 % | 38.05 % |
| Klimafonds-Initiative · Snapshot provisorisch | 38.23 % | 29.29 % |
| Individualbesteuerung · Snapshot provisorisch | 68.59 % | 54.26 % |
| Initiative für eine Zukunft | 29.24 % | 21.72 % |
| Eigenmietwert-/Zweitliegenschaftssteuer-Reform | 35.62 % | 57.73 % |
| E-ID-Gesetz | 57.1 % | 50.39 % |
Politischer Kompass der Gemeinden in Waadt
Die Tabelle enthält die vorhandenen Modellwerte des gespeicherten Snapshots. Historische Gemeinden werden nicht auf heutige Gemeinden übertragen. Fehlende Werte werden nicht geschätzt.
| Gemeinde | BFS-Nr. | Wirtschaft (x) | Gesellschaft (y) |
|---|---|---|---|
| Aclens | 5621 | -11.14 | +9.31 |
| Agiez | 5742 | +4.16 | +3.63 |
| Aigle | 5401 | -10.16 | +3.93 |
| Allaman | 5851 | -17.59 | -6.36 |
| Arnex-sur-Nyon | 5701 | -8.8 | +2.27 |
| Arnex-sur-Orbe | 5743 | -26.33 | +3.83 |
| Arzier-Le Muids | 5702 | -3.98 | +0.39 |
| Assens | 5511 | -0.79 | +11.8 |
| Aubonne | 5422 | -21.95 | +3.68 |
| Avenches | 5451 | -1.56 | +9.64 |
| Ballaigues | 5744 | -4.59 | +14.96 |
| Ballens | 5423 | -2.33 | +12.68 |
| Bassins | 5703 | -16.4 | -1.31 |
| Baulmes | 5745 | -32.59 | +8.09 |
| Bavois | 5746 | -7.81 | +10.9 |
| Begnins | 5704 | -12.07 | -3.19 |
| Belmont-sur-Lausanne | 5581 | -21.5 | -3.13 |
| Belmont-sur-Yverdon | 5902 | +15.31 | +4.21 |
| Bercher | 5512 | -5.22 | +5.78 |
| Berolle | 5424 | -8.82 | +3.02 |
| Bettens | 5471 | +14.04 | +12.03 |
| Bex | 5402 | -22.29 | +4.95 |
| Bière | 5425 | +23.14 | +12.12 |
| Bioley-Magnoux | 5903 | +11.28 | +0.68 |
| Blonay - Saint-Légier | 5892 | -24.13 | +2.22 |
| Bofflens | 5747 | -8.84 | +33.95 |
| Bogis-Bossey | 5705 | -12.11 | -6.99 |
| Bonvillars | 5551 | -8.76 | +5.6 |
| Borex | 5706 | -9.37 | -4.82 |
| Bottens | 5514 | -2.91 | +9.1 |
| Bougy-Villars | 5426 | -7.88 | +5.52 |
| Boulens | 5661 | -12.49 | +4.49 |
| Bourg-en-Lavaux | 5613 | -45.05 | +4.08 |
| Bournens | 5472 | +19.33 | +1.19 |
| Boussens | 5473 | -7.66 | +3.28 |
| Bremblens | 5622 | -7.29 | +4.3 |
| Bretigny-sur-Morrens | 5515 | -26.17 | +10.05 |
| Bretonnières | 5748 | -11.41 | +2.86 |
| Buchillon | 5623 | -6.46 | +1.81 |
| Bullet | 5552 | +17.1 | +17.61 |
| Bursinel | 5852 | +1.55 | +7.07 |
| Bursins | 5853 | -16.42 | -1.12 |
| Burtigny | 5854 | -4.58 | +0.35 |
| Bussigny | 5624 | -30.95 | -0.35 |
| Bussy-sur-Moudon | 5663 | +25.49 | +13.72 |
| Chamblon | 5904 | -1.88 | +11.81 |
| Champagne | 5553 | -8.52 | +0.82 |
| Champtauroz | 5812 | +13.52 | -4.69 |
| Champvent | 5905 | -11.96 | -0.54 |
| Chardonne | 5882 | -24.99 | -0.89 |
| Château-d'Oex | 5841 | +8.27 | +10.01 |
| Chavannes-de-Bogis | 5707 | +7.66 | -2.3 |
| Chavannes-des-Bois | 5708 | -0.07 | -0.8 |
| Chavannes-le-Chêne | 5907 | +37.03 | +2.86 |
| Chavannes-le-Veyron | 5475 | -10.57 | +5.83 |
| Chavannes-près-Renens | 5627 | -51.64 | +1.67 |
| Chavannes-sur-Moudon | 5665 | +36.82 | +13.61 |
| Chavornay | 5749 | -11.34 | +4.82 |
| Chêne-Pâquier | 5908 | -12.56 | +8.72 |
| Cheseaux-Noréaz | 5909 | -14.4 | +3.62 |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 5582 | -23.25 | +3.66 |
| Chéserex | 5709 | -11.03 | +0.46 |
| Chessel | 5403 | +6.7 | +14.44 |
| Chevilly | 5476 | -8.12 | +4.21 |
| Chevroux | 5813 | +2.27 | +14.62 |
| Chexbres | 5601 | -37.94 | +5.34 |
| Chigny | 5628 | -50.51 | +10.2 |
| Clarmont | 5629 | -25.43 | +1.15 |
| Coinsins | 5710 | +3.65 | +0.48 |
| Commugny | 5711 | -5.51 | -5.07 |
| Concise | 5554 | -21.62 | +0.31 |
| Coppet | 5712 | -14.53 | -0.95 |
| Corbeyrier | 5404 | +2.12 | -0.74 |
| Corcelles-le-Jorat | 5785 | +10.54 | +4.72 |
| Corcelles-près-Concise | 5555 | -6.86 | -6.65 |
| Corcelles-près-Payerne | 5816 | +15.25 | +14.05 |
| Corseaux | 5883 | -32.18 | +8.66 |
| Corsier-sur-Vevey | 5884 | -31.22 | +5.85 |
| Cossonay | 5477 | -30.85 | +5.18 |
| Crans (VD) | 5713 | -8.88 | +1.81 |
| Crassier | 5714 | -4.82 | -3.98 |
| Crissier | 5583 | -26.8 | +0.1 |
| Cronay | 5910 | -3.06 | -4.89 |
| Croy | 5752 | -46.1 | +4.07 |
| Cuarnens | 5479 | +0.19 | +8.69 |
| Cuarny | 5911 | +29.68 | -1.8 |
| Cudrefin | 5456 | +2.8 | +7.72 |
| Cugy (VD) | 5516 | -31.76 | +4.29 |
| Curtilles | 5669 | -7.55 | -0.02 |
| Daillens | 5480 | -16 | -0.53 |
| Démoret | 5912 | +5.87 | +8.57 |
| Denens | 5631 | -16.22 | -4.11 |
| Denges | 5632 | -51.39 | +1.41 |
| Dizy | 5481 | -32.16 | +11.05 |
| Dompierre (VD) | 5671 | +24.61 | +13.5 |
| Donneloye | 5913 | -12.88 | +9.32 |
| Duillier | 5715 | -10.43 | -1.51 |
| Dully | 5855 | -20.24 | +14.3 |
| Echallens | 5518 | -19.22 | +2.09 |
| Echandens | 5633 | -21.55 | -1.2 |
| Echichens | 5634 | -24.08 | -0.31 |
| Eclépens | 5482 | -12.23 | +0.8 |
| Ecublens (VD) | 5635 | -28.49 | +1.51 |
| Epalinges | 5584 | -38.65 | +0.14 |
| Ependes (VD) | 5914 | +8.81 | +14.33 |
| Essertines-sur-Rolle | 5856 | -5.86 | +9.67 |
| Essertines-sur-Yverdon | 5520 | +6.3 | +7.39 |
| Etagnières | 5521 | -20.68 | -1.5 |
| Etoy | 5636 | -30.53 | -1.99 |
| Eysins | 5716 | -12.39 | -4.08 |
| Faoug | 5458 | -11.89 | +3.51 |
| Féchy | 5427 | -6.7 | -2.57 |
| Ferreyres | 5483 | -43.24 | +4.78 |
| Fey | 5522 | -9.63 | +1.04 |
| Fiez | 5556 | -46.73 | +3.28 |
| Fontaines-sur-Grandson | 5557 | -21.02 | +15.06 |
| Forel (Lavaux) | 5604 | +0.64 | +2.81 |
| Founex | 5717 | -10.99 | -2 |
| Froideville | 5523 | -1.59 | +0.06 |
| Genolier | 5718 | -11.17 | -1.48 |
| Giez | 5559 | -15.63 | -0.81 |
| Gilly | 5857 | -9.11 | +2.34 |
| Gimel | 5428 | -1.6 | +4.36 |
| Gingins | 5719 | -8.42 | -5.63 |
| Givrins | 5720 | -2.49 | -12.69 |
| Gland | 5721 | -12.92 | -1.36 |
| Gollion | 5484 | -10.16 | +1.28 |
| Goumoëns | 5541 | -5.77 | +13.02 |
| Grancy | 5485 | -15.18 | +7.8 |
| Grandcour | 5817 | +10.05 | +8.67 |
| Grandevent | 5560 | -25.25 | -4.71 |
| Grandson | 5561 | -31.76 | +6.82 |
| Grens | 5722 | -41.48 | +2.88 |
| Gryon | 5405 | -15.21 | -0.54 |
| Hautemorges | 5656 | -24.63 | +8 |
| Henniez | 5819 | +46.59 | -13.23 |
| Hermenches | 5673 | +47.5 | -1.87 |
| Jongny | 5885 | -27.83 | +7.65 |
| Jorat-Menthue | 5804 | -1.84 | +3.98 |
| Jorat-Mézières | 5806 | -18.93 | +4.59 |
| Jouxtens-Mézery | 5585 | -24.83 | -3.29 |
| Juriens | 5754 | +14.15 | -2.67 |
| L'Abbaye | 5871 | -6.5 | -0.45 |
| L'Abergement | 5741 | -15.16 | +11.09 |
| L'Isle | 5486 | -19.53 | +14.68 |
| La Chaux (Cossonay) | 5474 | -30.44 | +13.11 |
| La Praz | 5758 | -32.63 | -1.24 |
| La Rippe | 5726 | -12.2 | -8.34 |
| La Sarraz | 5498 | -39.15 | -4.17 |
| La Tour-de-Peilz | 5889 | -39.8 | +2.15 |
| Lausanne | 5586 | -75.33 | +2.26 |
| Lavey-Morcles | 5406 | +16.99 | +4.02 |
| Lavigny | 5637 | -17.25 | -4.78 |
| Le Chenit | 5872 | -11.88 | +0.7 |
| Le Lieu | 5873 | -30.01 | +4.23 |
| Le Mont-sur-Lausanne | 5587 | -34.14 | +3.75 |
| Le Vaud | 5731 | -14.66 | -6.11 |
| Les Clées | 5750 | -50.86 | +4.3 |
| Leysin | 5407 | -21.57 | +0.29 |
| Lignerolle | 5755 | +7.62 | +5.88 |
| Lonay | 5638 | -17.29 | -1.29 |
| Longirod | 5429 | -9.61 | +6.03 |
| Lovatens | 5674 | -51.53 | +19.46 |
| Lucens | 5675 | -7.68 | +4.15 |
| Luins | 5858 | +16.33 | -0.4 |
| Lully (VD) | 5639 | -39 | -0.42 |
| Lussery-Villars | 5487 | -32.66 | +0.07 |
| Lussy-sur-Morges | 5640 | -52.71 | -1.62 |
| Lutry | 5606 | -26.87 | +3.61 |
| Maracon | 5790 | -23.69 | +2.91 |
| Marchissy | 5430 | -15.49 | +5.64 |
| Mathod | 5919 | -14.9 | +9.02 |
| Mauborget | 5562 | -4.4 | +9.7 |
| Mauraz | 5488 | -68.46 | +30.07 |
| Mex (VD) | 5489 | +7.13 | +7.62 |
| Mies | 5723 | -16.9 | -2.15 |
| Missy | 5821 | +1.34 | +1.95 |
| Moiry | 5490 | -42.66 | +4.18 |
| Mollens (VD) | 5431 | +8.46 | +3.78 |
| Molondin | 5921 | +9.93 | +2.97 |
| Mont-la-Ville | 5491 | -4.01 | -4.22 |
| Mont-sur-Rolle | 5859 | -12.42 | +0.23 |
| Montagny-près-Yverdon | 5922 | -5 | +0.83 |
| Montanaire | 5693 | -0.5 | +10.65 |
| Montcherand | 5756 | -0.48 | -0.3 |
| Montilliez | 5540 | +5.55 | +12.75 |
| Montpreveyres | 5792 | -18.97 | +8.26 |
| Montreux | 5886 | -23.65 | +2.96 |
| Montricher | 5492 | -4.35 | +10.95 |
| Morges | 5642 | -45 | +4.56 |
| Morrens (VD) | 5527 | -12.1 | -0.73 |
| Moudon | 5678 | -12.08 | +5.82 |
| Mutrux | 5563 | +5.7 | +14.64 |
| Novalles | 5564 | +22.19 | -18.11 |
| Noville | 5408 | +11.35 | +3.09 |
| Nyon | 5724 | -46.35 | +0.82 |
| Ogens | 5680 | -21.91 | +8.79 |
| Ollon | 5409 | -12.73 | +3.43 |
| Onnens (VD) | 5565 | -29.76 | +5.5 |
| Oppens | 5923 | -3.41 | +14.81 |
| Orbe | 5757 | -15.28 | +1.98 |
| Orges | 5924 | -21.23 | +3.07 |
| Ormont-Dessous | 5410 | +6.27 | +11.7 |
| Ormont-Dessus | 5411 | +5.07 | +4.35 |
| Orny | 5493 | -33.22 | +3.16 |
| Oron | 5805 | -20.74 | +8.71 |
| Orzens | 5925 | -4.98 | +0.79 |
| Oulens-sous-Echallens | 5529 | +10.52 | +1.17 |
| Pailly | 5530 | +13.64 | +21.12 |
| Paudex | 5588 | -28.47 | +3.16 |
| Payerne | 5822 | +3.52 | +11.31 |
| Penthalaz | 5495 | -12.8 | +3.95 |
| Penthaz | 5496 | -1.55 | -1.05 |
| Penthéréaz | 5531 | -2.09 | +8.1 |
| Perroy | 5860 | -2.01 | -0.17 |
| Poliez-Pittet | 5533 | +11.35 | +1.48 |
| Pompaples | 5497 | -21.03 | +9.1 |
| Pomy | 5926 | -5.12 | +8.48 |
| Prangins | 5725 | -24.51 | -2.98 |
| Premier | 5759 | +14.78 | +2.95 |
| Préverenges | 5643 | -27.97 | -3.03 |
| Prévonloup | 5683 | +3.43 | +13.71 |
| Prilly | 5589 | -52.1 | +3.07 |
| Provence | 5566 | +0.93 | +11.4 |
| Puidoux | 5607 | -20.72 | +7.82 |
| Pully | 5590 | -40.32 | +1.47 |
| Rances | 5760 | -7.64 | +9.79 |
| Renens (VD) | 5591 | -56.25 | +2.44 |
| Rennaz | 5412 | -14.35 | +7.47 |
| Rivaz | 5609 | -41.55 | +15.46 |
| Roche (VD) | 5413 | +11.6 | +1.22 |
| Rolle | 5861 | -32.42 | +3.07 |
| Romainmôtier-Envy | 5761 | -51.74 | +2.69 |
| Romanel-sur-Lausanne | 5592 | -14.87 | +3 |
| Romanel-sur-Morges | 5645 | -3.17 | +3.51 |
| Ropraz | 5798 | -12.73 | +18.77 |
| Rossenges | 5684 | +39.77 | -10.39 |
| Rossinière | 5842 | -5.94 | +17.9 |
| Rougemont | 5843 | +31.29 | +10.43 |
| Rovray | 5928 | +29.32 | +22.94 |
| Rueyres | 5534 | -9.62 | +17.79 |
| Saint-Barthélemy (VD) | 5535 | +20.07 | -1.79 |
| Saint-Cergue | 5727 | -4.83 | +0.42 |
| Saint-George | 5434 | -16.38 | +1.52 |
| Saint-Livres | 5435 | -26.36 | +3.91 |
| Saint-Oyens | 5436 | -7.63 | +7.44 |
| Saint-Prex | 5646 | -20.11 | -3.87 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 5610 | -56.36 | +20.06 |
| Saint-Sulpice (VD) | 5648 | -25.21 | +1.6 |
| Sainte-Croix | 5568 | -14.7 | +9.79 |
| Saubraz | 5437 | -14.94 | +2.2 |
| Savigny | 5611 | -21.41 | +2.56 |
| Senarclens | 5499 | +4.63 | +7.99 |
| Sergey | 5762 | +9.96 | +20.31 |
| Servion | 5799 | -19.57 | +2.44 |
| Signy-Avenex | 5728 | +21.48 | -7.75 |
| Suchy | 5929 | -10.79 | +18.12 |
| Sullens | 5501 | +9.18 | +7.61 |
| Suscévaz | 5930 | +2.11 | +17.59 |
| Syens | 5688 | +36.54 | -10.35 |
| Tannay | 5729 | -12.66 | -6.67 |
| Tartegnin | 5862 | -8.78 | +24.7 |
| Tévenon | 5571 | -34.08 | +5.94 |
| Tolochenaz | 5649 | -28.31 | +5.22 |
| Trélex | 5730 | -23.1 | +0.6 |
| Trey | 5827 | +13.26 | +22.03 |
| Treycovagnes | 5931 | -9.91 | +0.91 |
| Treytorrens (Payerne) | 5828 | +38.98 | +9.59 |
| Ursins | 5932 | +29.87 | +20.08 |
| Valbroye | 5831 | +12.67 | +9.73 |
| Valeyres-sous-Montagny | 5933 | +1.35 | +0.07 |
| Valeyres-sous-Rances | 5763 | +1.2 | +4.47 |
| Valeyres-sous-Ursins | 5934 | -27.36 | +9.52 |
| Vallorbe | 5764 | +3.98 | +6.17 |
| Vaulion | 5765 | +5.77 | +2.76 |
| Vaux-sur-Morges | 5650 | -17.65 | -5.66 |
| Vevey | 5890 | -70.61 | +1.9 |
| Veytaux | 5891 | -10.54 | +2.94 |
| Vich | 5732 | -21.04 | -1.48 |
| Villars-Epeney | 5935 | -4.82 | +2.48 |
| Villars-le-Comte | 5690 | +5.26 | +12.03 |
| Villars-le-Terroir | 5537 | +14.6 | +6.67 |
| Villars-Sainte-Croix | 5651 | +6.79 | -1.9 |
| Villars-sous-Yens | 5652 | -16.41 | +3.51 |
| Villarzel | 5830 | +2.42 | +12.52 |
| Villeneuve (VD) | 5414 | -19.63 | +8.25 |
| Vinzel | 5863 | -20.03 | +4.96 |
| Vuarrens | 5539 | +7.32 | +13.94 |
| Vucherens | 5692 | -12.33 | +7.14 |
| Vufflens-la-Ville | 5503 | -28.58 | +7.77 |
| Vufflens-le-Château | 5653 | -12.45 | +3.24 |
| Vugelles-La Mothe | 5937 | +8.36 | +5.76 |
| Vuiteboeuf | 5766 | +2.65 | -2.14 |
| Vulliens | 5803 | +10.38 | +10.64 |
| Vullierens | 5654 | -19.47 | +10.2 |
| Vully-les-Lacs | 5464 | +5.87 | +9.65 |
| Yens | 5655 | -33.44 | +15.82 |
| Yverdon-les-Bains | 5938 | -37.01 | +1.56 |
| Yvonand | 5939 | -17.71 | +5.67 |
| Yvorne | 5415 | -1.31 | +3.58 |
Quellen und Einordnung
Primärquelle: BFS voteinfo. Die Kompasswerte sind eine eigene Ableitung. Alle Gewichte, Quellen und Einschränkungen sind öffentlich dokumentiert. Im JSON-Datensatz stehen die verwendeten Werte und Schweizer Referenzen.
Zur interaktiven Schweizer Karte · Andere Kantone vergleichen